
![]() |
Resultat Kvarnloppet 24 april 1999 |
| 5 Km | Klubb | Klass/Plats | Sluttid | Min/Km | |
| 1 | Roger Pettersson | IF Göta | M 1 | 0:16:52 | 3:22 |
| 2 | Tommy Sjöblom | Boo IF | M2 | 0:17:35 | 3:31 |
| 3 | Peter Schoultz | Duvbo IK | M3 | 0:17:43 | 3:33 |
| 4 | Lars Jonsson | Atlas Copco | M4 | 0:18:09 | 3:38 |
| 5 | Lars-Göran Nystedt | Bro | M5 | 0:18:20 | 3:40 |
| 6 | Niklas Wiklund | Bodens SK | M6 | 0:18:49 | 3:46 |
| 7 | Ari Kainu | Team Knutspurten | M7 | 0:19:05 | 3:49 |
| 8 | Tommy Thorildsson | KSK | M8 | 0:19:39 | 3:56 |
| 9 | Michael Felhandler | Järfälla ljudteknik | M9 | 0:20:14 | 4:03 |
| 10 | Camilla Johansson | VäxjöLöparklubb | K1 | 0:20:25 | 4:05 |
| 11 | Annika Lenntoft Björk | Luftfartsverket | K2 | 0:20:30 | 4:06 |
| 12 | Aimo Tuoriniemi | Stockholm | M10 | 0:21:20 | 4:16 |
| 13 | Orazio Patti | Team Skavsåret IF | M11 | 0:21:53 | 4:23 |
| 14 | Anders Sjölin | Järfälla | M12 | 0:22:08 | 4:26 |
| 15 | Thomas Södergren | Täby | M13 | 0:22:46 | 4:33 |
| 16 | Gun Nilsson | Team Skavsåret IF | K3 | 0:22:49 | 4:34 |
| 17 | Juha Jävelinen | BILIA Lastbilar | M14 | 0:22:53 | 4:35 |
| 18 | Maria Bodin | Team Skavsåret IF | K4 | 0:23:04 | 4:37 |
| 19 | Håkan Boman | Team Knutspurten | M15 | 0:23:54 | 4:47 |
| 20 | Kurt Johansson | Lunken Ulriksdal | M16 | 0:24:25 | 4:53 |
| 21 | Tommy Wallentin | Engsbergs Smide | M17 | 0:24:38 | 4:56 |
| 22 | Klas Sevelin | Vallentuna | M18 | 0:24:50 | 4:58 |
| 23 | Ulla Säfsten | Team Skavsåret IF | K5 | 0:24:52 | 4:58 |
| 24 | Lennart Lundberg | Järfälla | M19 | 0:25:07 | 5:01 |
| 25 | Göran Husén | Kista IBK | M20 | 0:25:53 | 5:11 |
| 26 | Marika Eriksson | Järfälla | K6 | 0:26:21 | 5:16 |
| 27 | Lennart Nilsson | Sollentuna | M21 | 0:26:49 | 5:22 |
| 28 | Lennart Nilsson | Huddinge | M22 | 0:26:55 | 5:23 |
| 29 | Ture Brännström | Järfälla | M23 | 0:27:00 | 5:24 |
| 30 | Susanne Axelsson | Järfälla ryttarförening | K7 | 0:27:17 | 5:27 |
| 31 | Eva Melander | Kungsängen | K8 | 0:27:38 | 5:32 |
| 32 | Thore Landin | Vittinge | M24 | 0:29:28 | 5:54 |
| 33 | Margareta Bergström | Järfälla | K9 | 0:29:41 | 5:56 |
| 34 | Matilda Dagba | Järfälla | K10 | 0:29:59 | 6:00 |
| 35 | Reino Hiltunen | Akalla | M25 | 0:30:23 | 6:05 |
| 36 | Anna Haglöf | Safe Litle Squere dancers | K11 | 0:33:36 | 6:43 |
| 37 | Börje Arleholt | Safe litle Squere dancers | M26 | 0:33:37 | 6:43 |
| 38 | Lars Dalén | Stockholm | M27 | 0:35:53 | 7:11 |
| 39 | Raili Gustafsson | Järfälla | K12 | 0:37:09 | 7:26 |
| 10 Km | Klubb | Klass/Plats | Sluttid | Min/Km | |
| 1 | Cedric Schwartzler | Stockholm Studenterna | M1 | 0:33:03 | 3:18 |
| 2 | Jonas Olsson | Birgittavägen SK | M2 | 0:34:47 | 3:29 |
| 3 | Tommy Nordsten | Fredrikshof | M3 | 0:35:14 | 3:31 |
| 4 | Jan-Olof Andersson | Roslagsbro IF | M4 | 0:35:20 | 3:32 |
| 5 | Per-Olof Aman | King Flyers RC | M5 | 0:36:12 | 3:37 |
| 6 | Jerzy Szostak | Boo IF | M6 | 0:36:23 | 3:38 |
| 7 | Hans Dalén | Fredrikshof | M7 | 0:36:34 | 3:39 |
| 8 | Björn Jonsson | Duveds IF | M8 | 0:37:03 | 3:42 |
| 9 | Johan Luhr | Sundbyberg | M9 | 0:37:11 | 3:43 |
| 10 | Seeta Dageryd | Flemingsberg | K1 | 0:37:30 | 3:45 |
| 11 | Klas Norén | Studenternas | M10 | 0:37:45 | 3:47 |
| 12 | Johan Backlund | Team Skavsåret IF | M11 | 0:37:49 | 3:47 |
| 13 | Tedh Lundstedt | IK Rauken | M12 | 0:38:08 | 3:49 |
| 14 | Ingmar Storm | King Flyers RC | M13 | 0:38:21 | 3:50 |
| 15 | Anders Nilsson | Studenternas | M14 | 0:38:35 | 3:52 |
| 16 | Solverig Harrysson | Hargsrunners | K2 | 0:39:21 | 3:56 |
| 17 | Erik Julén | M15 | 0:39:37 | 3:58 | |
| 18 | Harald Schaffhauser | Team Skavsåret IF | M16 | 0:40:23 | 4:02 |
| 19 | Kjell Hedborg | M17 | 0:40:25 | 4:03 | |
| 20 | Rickard Hillebrink | Team Skavsåret IF | M18 | 0:41:21 | 4:08 |
| 21 | Dan Eriksson | Järfälla | M19 | 0:41:35 | 4:10 |
| 22 | Arne Herrlin | M20 | 0:41:49 | 4:11 | |
| 23 | Mats Fjellström | Dalsjö IK Framåt | M21 | 0:42:11 | 4:13 |
| 24 | HåkanVretling | Västerortspolisen | M22 | 0:42:23 | 4:14 |
| 25 | Karl-Åke Persson | Compis | M23 | 0:42:25 | 4:15 |
| 26 | Ove Jönsson | Cykelklubben Tvåhjulingen | M24 | 0:42:36 | 4:16 |
| 27 | Kaapo Röör | Järfälls SK | M25 | 0:42:37 | 4:16 |
| 28 | Eero Sokka | Team Skavsåret IF | M26 | 0:42:44 | 4:16 |
| 29 | Annie Hedlund | Duvbo IK | K3 | 0:42:45 | 4:16 |
| 30 | Pierre Almén | Compass | M27 | 0:43:13 | 4:19 |
| 31 | Lars-Erik Edlinger | Team Skavsåret IF | M28 | 0:43:19 | 4:20 |
| 32 | Michael Söderström | M29 | 0:43:42 | 4:22 | |
| 33 | Agneta Jonsson | K4 | 0:44:00 | 4:24 | |
| 34 | Olle Jorinder | AH Systemställningar | M30 | 0:44:09 | 4:25 |
| 35 | SeroojGerigoorian | M31 | 0:44:23 | 4:26 | |
| 36 | Martin Landstedt | JM Bygg | M32 | 0:44:25 | 4:26 |
| 37 | Jan Röhdin | Simply The Best | M33 | 0:44:27 | 4:27 |
| 38 | Arsenio Duarte | M34 | 0:44:41 | 4:28 | |
| 39 | Digo Duarte | M35 | 0:44:53 | 4:29 | |
| 40 | Lars Nilsson | Stockmos | M36 | 0:44:54 | 4:29 |
| 41 | Lars Olson | Team Skavsåret IF | M37 | 0:44:58 | 4:30 |
| 42 | Vicente Fuentes | SRV/RG IF | M38 | 0:45:16 | 4:32 |
| 43 | Raymond Eriksson | KF IF | M39 | 0:45:29 | 4:33 |
| 44 | Björn Berndtson | JFG AB | M40 | 0:45:34 | 4:33 |
| 45 | Magnus Ekengren | M41 | 0:46:19 | 4:38 | |
| 46 | K G Fredriksson | ISS Care Service | M42 | 0:47:24 | 4:44 |
| 47 | Mikael von Delwig | M43 | 0:48:18 | 4:50 | |
| 48 | Samuel Westman | M44 | 0:48:49 | 4:53 | |
| 49 | Mats Olson | Fabel RC | M45 | 0:50:08 | 5:01 |
| 50 | Stefan Berglund | M46 | 0:50:42 | 5:04 | |
| 51 | Gladis Vera | Sollentuna hem | K5 | 0:51:22 | 5:08 |
| 52 | Lena Lundgren | Compis | K6 | 0:52:29 | 5:15 |
| 53 | Sven-Erik Ahlvik | M47 | 0:52:31 | 5:15 | |
| 54 | Ingalill Hedmark | Team Skavsåret IF | K7 | 0:52:48 | 5:17 |
| 55 | Dan Eriksson | Sundbyberg | M48 | 0:53:02 | 5:18 |
| 56 | Christina Partanen | Häktet Bromma | K8 | 0:53:17 | 5:20 |
| 57 | Lars Gunnar West | M49 | 0:55:01 | 5:30 | |
| 58 | Brittzi Axelsson | K9 | 0:55:10 | 5:31 | |
| 59 | Irene af Ekström | K10 | 0:56:29 | 5:39 | |
| 60 | Kerstin Andersson | K11 | 0:57:40 | 5:46 | |
| 61 | Carl Larsson | Järfälla OK | M50 | 1:07:04 | 6:42 |

upp