
![]() |
Resultat Kvarnloppet 21 april 2001 |
| 5 Km | Klubb | Klass/Plats | Sluttid | Min/Km | |
| 1 | Anders Öckerdal | Hanvikens SK | M1 | 0:17:22 | 3:28 |
| 2 | Fredrik Sohlberg | IF Göta | M2 | 0:17:42 | 3:32 |
| 3 | Fredrik Stene | Hässelby SK Friidrott | M3 | 0:18:48 | 3:46 |
| 4 | Maria Runesson | Väsby IK | K1 | 0:19:08 | 3:50 |
| 5 | Magnus Lundström | KF IF | M4 | 0:19:14 | 3:51 |
| 6 | Hans Nilsson | S:G LAGET | M5 | 0:20:10 | 4:02 |
| 7 | Annika Lenntoft Björk | Luftfartsverket | K2 | 0:21:12 | 4:14 |
| 8 | Thomas Södergren | Täby | M6 | 0:22:21 | 4:28 |
| 9 | Jessica Östling | Järfälla | K3 | 0:22:45 | 4:33 |
| 10 | Fredrik Karlsson | Citymail | M7 | 0:22:49 | 4:34 |
| 11 | Hans Säll | S:G LAGET | M8 | 0:22:51 | 4:34 |
| 12 | Mikael Ingman | SRV RG/IF | M9 | 0:22:57 | 4:34 |
| 13 | Lars Hansson | Källa AIK | M10 | 0:23:12 | 4:38 |
| 14 | Anneli Arbin | Spring Girls | K4 | 0:24:09 | 4:50 |
| 15 | Raymond Eriksson | Schulstad Bageriet | M11 | 0:24:28 | 4:54 |
| 16 | Birger Pettersson | Team Knutspurten | M12 | 0:24:57 | 4:59 |
| 17 | Lena Mokdasi | Spring Girls | K5 | 0:25:42 | 5:08 |
| 18 | Marita Wiala | Järfälla | K6 | 0:25:44 | 5:09 |
| 19 | Håkan Boman | Team Knutspurten | M13 | 0:26:17 | 5:15 |
| 20 | Eva Jernbäcker | Team Skavsåret IF | K7 | 0:26:32 | 5:18 |
| 21 | Maria Pia Karlsson | Uppsala | K8 | 0:26:44 | 5:21 |
| 22 | Madeleine Bonestål | Mycomet AB | K9 | 0:27:08 | 5:26 |
| 23 | Lennart Nilsson | Sollentuna | M14 | 0:27:28 | 5:30 |
| 24 | Marika Eriksson | Järfälla | K10 | 0:27:57 | 5:35 |
| 25 | Lennart Nilsson | Anderstorp | M15 | 0:28:03 | 5:37 |
| 26 | Eva Melander | Kungsängen | K11 | 0:28:15 | 5:39 |
| 27 | Margareta Bergström | Järfälla | K12 | 0:28:40 | 5:44 |
| 28 | Johan Hedlund | Sundbyberg | M16 | 0:30:26 | 6:05 |
| 29 | Carl Larsson | Fredrikshof | M17 | 0:31:09 | 6:14 |
| 30 | Arne Andersson | Järfälla | M18 | 0:31:38 | 6:20 |
| 31 | Reino Hiltunen | Akalla | M19 | 0:31:52 | 6:22 |
| 32 | Tommy Hultberg | Spårvägens Skidor | M20 | 0:32:23 | 6:29 |
| 33 | Anna Haglöt | Safe Life Square Dancer | K13 | 0:34:03 | 6:49 |
| 34 | Börje Arleholt | Safe Life Square Dancer | M21 | 0:34:03 | 6:49 |
| 35 | Lucia Ajsen | Stockholm | K14 | 0:35:47 | 7:09 |
| 36 | Irené Kesslet | Järfälla | K15 | 0:35:48 | 7:10 |
| 37 | Raili Gustafsson | PRO | K16 | 0:48:18 | 9:40 |
| 10 Km | Klubb | Klass/Plats | Sluttid | Min/Km | |
| 1 | Hans Nilsson | Enhörna IF | M 1 | 0:33:30 | 3:21 |
| 2 | Oleg Egorov | Jamtrennarna | M 2 | 0:34:12 | 3:25 |
| 3 | Fredrik Hellgren | Spårvägen FK | M 3 | 0:35:13 | 3:31 |
| 4 | Joakim Bellander | Team skavsåret IF | M 4 | 0:35:39 | 3:34 |
| 5 | Jan Lindblom | Hässelby SK | M 5 | 0:36:00 | 3:36 |
| 6 | Sören Lovén | Järnkompaniet | M 6 | 0:36:30 | 3:39 |
| 7 | Jonas Strömholm | Järfälla | M 7 | 0:37:02 | 3:42 |
| 8 | Tedh Lundstedt | SeCom Datakonsulter | M 8 | 0:37:24 | 3:44 |
| 9 | Guy Utter | Arlanda-Märsta SK | M 9 | 0:37:41 | 3:46 |
| 10 | Olle Malmström | Birka Energi Fritid | M 10 | 0:38:14 | 3:49 |
| 11 | Alexander McCarthy | Stockholm | M 11 | 0:38:18 | 3:50 |
| 12 | Erik Gräns | Tullinge | M 12 | 0:38:26 | 3:51 |
| 13 | Ulf Bengtsson | Järfälla Skidklubb | M 13 | 0:38:43 | 3:52 |
| 14 | Lars Svensson | Stockholm | M 14 | 0:39:25 | 3:56 |
| 15 | André Bitén | Vattenfall IF | M 15 | 0:39:52 | 3:59 |
| 16 | Olle Jorinder | Hägersten | M 16 | 0:39:59 | 4:00 |
| 17 | Kristoffer Tunander | FK Studenterna | M 17 | 0:40:08 | 4:01 |
| 18 | Clarence Ärlebrink | VON Ärle TC | M 18 | 0:40:21 | 4:02 |
| 19 | Paul Dawson | Alecta | M 19 | 0:40:33 | 4:03 |
| 20 | Peder Hunnes | DUVBO IK | M 20 | 0:41:08 | 4:07 |
| 21 | Anders Nilsson | FK Studenterna | M 21 | 0:41:31 | 4:09 |
| 22 | Curt Sandberg | Arlanda-Märsta SK | M 22 | 0:41:32 | 4:09 |
| 23 | Fredrik Widell | FK Studenterna | M 23 | 0:41:36 | 4:10 |
| 24 | Pierre Almèn | IBM -Klubben | M 24 | 0:42:25 | 4:15 |
| 25 | Jan Norberg | Team skavsåret IF | M 25 | 0:42:35 | 4:16 |
| 26 | Lars Erik Edlinger | Team skavsåret IF | M 26 | 0:43:00 | 4:18 |
| 27 | Claes Mittjas | Hemglass | M 27 | 0:43:15 | 4:20 |
| 28 | Johan Wistrand | Skälby | M 28 | 0:43:25 | 4:20 |
| 29 | Agneta Jonsson | Team Skavsåret IF | K 1 | 0:43:32 | 4:21 |
| 30 | Åsa Holmgren | Spring Girls | K 2 | 0:43:35 | 4:22 |
| 31 | Karin Karlsson | Spring Girls | K 3 | 0:43:38 | 4:22 |
| 32 | Kjell Karlson | Team skavsåret IF | M 29 | 0:43:54 | 4:23 |
| 33 | Annie Hedlund | DUVBO IK | K 4 | 0:43:55 | 4:24 |
| 34 | Tommy Kjellsson | Team Skavsåret IF | M 30 | 0:44:27 | 4:27 |
| 35 | Helena Fältivar | Spring Girls | K 5 | 0:44:28 | 4:27 |
| 36 | Håkan Tiselius | HS IF | M 31 | 0:44:35 | 4:28 |
| 37 | Ulf Bellander | Nordströms Trä | M 32 | 0:44:41 | 4:28 |
| 38 | Mikael Svensson | Stockholm | M 33 | 0:45:02 | 4:30 |
| 39 | Lars Nilsson | Stockmos | M 34 | 0:45:24 | 4:32 |
| 40 | Vicente Fuentes | Räddningsverket IF | M 35 | 0:45:35 | 4:34 |
| 41 | Jannis Tsiamis | IF Triangeln | M 36 | 0:45:49 | 4:35 |
| 42 | Ann Malmsten | Spring Girls | K 6 | 0:46:22 | 4:38 |
| 43 | Michael Caroni | Stockholm City Triathlon | M 37 | 0:46:28 | 4:39 |
| 44 | Mikael Eriksson | Mikael Eriksson Bygg&Mark | M 38 | 0:46:58 | 4:42 |
| 45 | Inger Eriksson | Spring Girls | K 7 | 0:47:06 | 4:43 |
| 46 | Roland Florén | Kallhäll | M 39 | 0:47:11 | 4:43 |
| 47 | Lennart Walhgren | Sundbyberg | M 40 | 0:47:13 | 4:43 |
| 48 | Marie Säll | Spring Girls | K 8 | 0:47:24 | 4:44 |
| 49 | Sven Norman | Nordbanken | M 41 | 0:48:08 | 4:49 |
| 50 | Joakim Eriksson | Mikael Eriksson Bygg&Mark | M 42 | 0:48:54 | 4:53 |
| 51 | Petra Sporrong | Spring Girls | K 9 | 0:49:02 | 4:54 |
| 52 | Jan Söndergård | S:G LAGET | M 43 | 0:49:02 | 4:54 |
| 53 | Mattias Lehtonen | Södertälje | M 44 | 0:49:28 | 4:57 |
| 54 | Dan Engström | IB ingenjörsbyrå AB | M 45 | 0:49:54 | 4:59 |
| 55 | Bo Segercrantz | Hellströms Bilradio | M 46 | 0:49:57 | 5:00 |
| 56 | Hans Bergholtz | Busslink Hornsberg | M 47 | 0:49:59 | 5:00 |
| 57 | Anne Kenttä | Spring Girls | K 10 | 0:50:10 | 5:01 |
| 58 | Erica Myrefelt | Spring Girls | K 11 | 0:50:58 | 5:06 |
| 59 | Risto Niskanen | Xaar Jet AB | M 48 | 0:51:06 | 5:07 |
| 60 | Johan Nilsson | Matpedagogerna AB | M 49 | 0:51:25 | 5:08 |
| 61 | Marcuz Vickeus | Kista | M 50 | 0:51:26 | 5:09 |
| 62 | Dan Eriksson | Sundbyberg | M 51 | 0:51:42 | 5:10 |
| 63 | Heidi Nordström | Bålsta IK | K 12 | 0:51:43 | 5:10 |
| 64 | Duarte Digno | Järfälla | M 52 | 0:52:10 | 5:13 |
| 65 | Sten Svenson | SEB IF | M 53 | 0:52:23 | 5:14 |
| 66 | Patrik Holmèn | Järfälla | M 54 | 0:53:07 | 5:19 |
| 67 | Olle Holmström | Sundbyberg | M 55 | 0:53:12 | 5:19 |
| 68 | Johan Strand | Järfälla | M 56 | 0:53:20 | 5:20 |
| 69 | Jan Furu | Äppelvikens Snickeri | M 57 | 0:53:28 | 5:21 |
| 70 | Johanna Spak | IF Triangeln | K 13 | 0:55:15 | 5:31 |
| 71 | Kerstin Andersson | Team Skavsåret IF | K 14 | 0:55:55 | 5:35 |
| 72 | Reijo Saarinen | Bromma Värme | M 58 | 0:57:55 | 5:47 |
| Arrangör: | ![]() |
| Sponsorer: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |